KEH 14 Genel Tip Hava Perdesi
| |||||
Takılabilir Yükseklik | 250 | cm | |||
Takılabilir Genişlik | 120 | cm | |||
Isıtıcı (Rezistans) Kapasitesi | 12 | kW | |||
Hava Giriş - Çıkış Sıcaklığı (ΔT) | 28* - 36** | °C | |||
Hava Çıkış Hızı | 9.0/7.0 | m/s | |||
Hava Debisi | 1280/990 | m³/h | |||
Motor Gücü | 110 | W | |||
Motor Hızı | 1310/1000 | rpm | |||
Güç Kaynağı | 380-420/3/50 | V/Ph/Hz | |||
Çalışma Akımı | 18 | A | |||
Ses Seviyesi (1m'de) | 55/45 | dB(A) | |||
Fan Çapı | 100 | mm |
Hava çıkış hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir. * Yüksek fan devrinde. ** Düşük fan devrinde. |
: | 1310/1200/1000 |
Kategoriler